Départs
à jour · (sources : DELFI e.V. 17:57)Destinations fréquentes: Berlin Beusselstraße 18 S+U Rathaus Steglitz (Berlin) 10 U Osloer Str. (Berlin) 10 Ringbahn S 41 9 Ringbahn S 42 9
Départs
Les prochains départs de cette gare, état 18:02
| Heure | Ligne | Destination | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | 4 min de retard |
| 2 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | 4 min de retard |
| 2 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | 3 min de retard |
| 1 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | 2 min de retard |
| 1 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 2 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 5 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | 2 min de retard |
| 5 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | 2 min de retard |
| 6 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | 2 min de retard |
| 6 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | 2 min de retard |
| 5 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 5 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Voie 2 | à l’heure |
| 6 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 8 min | S46 | S Westend (Berlin) | Voie 1 | 2 min de retard |
| 9 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | 1 min de retard |
| 8 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | à l’heure |
| 11 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | 2 min de retard |
| 9 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 11 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | 2 min de retard |
| 10 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 13 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | à l’heure |
| 13 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 13 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | à l’heure |
| 14 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | à l’heure |
| 14 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 14 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | à l’heure |
| 17 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 18 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | à l’heure |
| 18 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 18 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | à l’heure |
| 19 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | à l’heure |
| 19 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | à l’heure |
| 21 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 22 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 23 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | à l’heure |
| 23 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | à l’heure |
| 24 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | à l’heure |
| 24 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | à l’heure |
| 25 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 25 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Voie 2 | à l’heure |
| 26 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 26 min | S46 | S Westend (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 28 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | pas d’information sur le retard |
| 28 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | à l’heure |
| 29 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | à l’heure |
| 29 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 29 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | à l’heure |
| 30 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 33 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | pas d’information sur le retard |
| 33 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 33 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | à l’heure |
| 34 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | à l’heure |
| 34 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 34 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | à l’heure |
| 37 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 38 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Voie 2 | pas d’information sur le retard |
| 38 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 38 min | S42 | Ringbahn S 42 | Voie 2 | à l’heure |
| 39 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Voie 1 | à l’heure |
| 39 min | S41 | Ringbahn S 41 | Voie 1 | à l’heure |
Autres départs : 50
Arrivées
Les prochaines arrivées dans cette gare, à 18:02
| Heure | Ligne | De | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | 4 min de retard |
| maintenant | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | 2 min de retard |
| 1 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 2 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 4 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | 2 min de retard |
| 5 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | 2 min de retard |
| 5 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 4 min | S46 | S Westend (Berlin) | Voie 2 | 1 min d’avance |
| 6 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 7 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Voie 1 | 1 min de retard |
| 7 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 10 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | 2 min de retard |
| 9 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 10 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 12 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 13 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 13 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 14 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 17 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 17 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 18 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 18 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 21 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 22 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 22 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 23 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 25 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 25 min | S46 | S Westend (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 26 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 25 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Voie 1 | 1 min d’avance |
| 27 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 28 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 29 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 30 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 32 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 33 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 33 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 34 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 37 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Quai 1 (U9) | |
| 37 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 38 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Quai 2 (U9) | |
| 38 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 42 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 43 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 45 min | S46 | S Westend (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 45 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Voie 1 | 1 min d’avance |
| 47 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 48 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 52 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 53 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |
| 57 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 2 | à l’heure |
| 58 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Voie 1 | à l’heure |