Krautheim: stacja ładowania
0/26 wolny · 400 kW · CCS2, Typ 2 · stan 15:02
Punkty ładowania
| Wtyczka | Moc | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z 13:39 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 400 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 250 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 120 kW | stan z 13:39 — może nieaktualny |
| CCS2 | 120 kW | stan z 13:39 — może nieaktualny |
| CCS2 | 120 kW | zajęty |
| CCS2 | 120 kW | stan z 13:39 — może nieaktualny |
| CCS2 | 120 kW | stan z 13:39 — może nieaktualny |
| CCS2 | 120 kW | stan z 13:39 — może nieaktualny |
| CCS2 | 120 kW | stan z 13:39 — może nieaktualny |
| CCS2 | 50 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 50 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 50 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| CCS2 | 50 kW | stan z 10:56 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 22:56 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 10:55 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 10:55 — może nieaktualny |
| Typ 2 | 22 kW | stan z wczoraj, 10:55 — może nieaktualny |
Stacje ładowania w pobliżu
Stacja ładowania z każdym punktem ładowania: wtyczka, moc i status, o ile operator go publikuje.
- Adres: –