Soest, Boleweg
geen statusgegevens · 400 kW · CCS2 · stand 08:01
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 05:47 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Boleweg 7, 59494 Soest
- Plaats: Soest
- Deelstaat: Noordrijn-Westfalen
- Dichtstbijzijnde aansluiting: A44 56 Soest 2,1 km