Bamberg, Buger Str. 80
geen statusgegevens · 22 kW · Type 2 · stand 02:17
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 11:36 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19 nov, 19:02 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
- Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH, Parkplatz Würzburger Straße - 1,0 km
- REWE-Markt Rudel OHG, Würzburger Straße 1,1 km
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.