Bamberg, Buger Str. 80
ingen statusdata · 22 kW · Type 2 · pr. 18.28
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | status fra 12. nov., 12.27 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
- Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH, Parkplatz Würzburger Straße - 1,0 km
- REWE-Markt Rudel OHG, Würzburger Straße 1,1 km
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.