Bamberg, Buger Str. 80
nessun dato di stato · 22 kW · Tipo 2 · aggiornato alle 18:13
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle 12 nov, 12:27 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
- Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH, Parkplatz Würzburger Straße - 1,0 km
- REWE-Markt Rudel OHG, Würzburger Straße 1,1 km
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.