Atiešana
aktuāls · (avoti: DELFI e.V. 22:44)Biežākie galamērķi: Neugraben 9 Elbgaustraße 4 Pinneberg 3 Hamburg Berliner Tor 2 Hamburg Elbgaustraße 2
Atiešana
Nākamie vilcieni no šīs stacijas, dati 22:45
| Laiks | Vilciens | Uz | Sliežu ceļš / pietura | Piezīme |
|---|---|---|---|---|
| tagad | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | kavējas 2 min |
| 1 min | S3 | Pinneberg | 1. sliežu ceļš | laikā |
| 4 min | S5 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 5 min | S5 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | laikā |
| 8 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 11 min | S3 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | |
| 14 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 15 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | nav informācijas par kavējumu |
| 18 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 21 min | S3 | Pinneberg | 1. sliežu ceļš | |
| 24 min | S5 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | |
| 25 min | S5 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | laikā |
| 28 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 34 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | 2. sliežu ceļš | nav informācijas par kavējumu |
| 35 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | nav informācijas par kavējumu |
| 38 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | |
| 41 min | S3 | Pinneberg | 1. sliežu ceļš | |
| 44 min | S5 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | |
| 45 min | S5 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | laikā |
| 48 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš |
Vēl atiešanas: 10
Pienākšana
Nākamās pienākšanas šajā stacijā, stāvoklis 22:45
| Laiks | Vilciens | No kurienes | Sliežu ceļš / pietura | Piezīme |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 3 min | S5 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 5 min | S5 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 7 min | S3 | Pinneberg | 2. sliežu ceļš | |
| 11 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 17 min | S3 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 21 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 23 min | S5 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 25 min | S5 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 27 min | S3 | Pinneberg | 2. sliežu ceļš | |
| 37 min | S3 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 41 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 43 min | S5 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 45 min | S5 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 47 min | S3 | Pinneberg | 2. sliežu ceļš |