Atiešana
aktuāls · (avoti: DELFI e.V. 22:11)Biežākie galamērķi: Neugraben 9 Elbgaustraße 5 Hamburg Berliner Tor 3 Hamburg Elbgaustraße 3 Pinneberg 3
Atiešana
Nākamie vilcieni no šīs stacijas, dati 22:21
| Laiks | Vilciens | Uz | Sliežu ceļš / pietura | Piezīme |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 3 min | S3 | Pinneberg | 1. sliežu ceļš | |
| 6 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 7 min | S5 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | laikā |
| 12 min | S5 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 13 min | S3 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | |
| 16 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 17 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | nav informācijas par kavējumu |
| 22 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | 2. sliežu ceļš | nav informācijas par kavējumu |
| 23 min | S3 | Pinneberg | 1. sliežu ceļš | |
| 26 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | laikā |
| 27 min | S5 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | |
| 32 min | S5 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | |
| 33 min | S3 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | |
| 36 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | |
| 37 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | nav informācijas par kavējumu |
| 42 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | 2. sliežu ceļš | nav informācijas par kavējumu |
| 43 min | S3 | Pinneberg | 1. sliežu ceļš | |
| 46 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | |
| 47 min | S5 | Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | |
| 52 min | S5 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | |
| 56 min | S3 | Neugraben | 2. sliežu ceļš | |
| 57 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1. sliežu ceļš | nav informācijas par kavējumu |
Vēl atiešanas: 13
Pienākšana
Nākamās pienākšanas šajā stacijā, stāvoklis 22:21
| Laiks | Vilciens | No kurienes | Sliežu ceļš / pietura | Piezīme |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 5 min | S3 | Pinneberg | 2. sliežu ceļš | |
| 7 min | S5 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 11 min | S5 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 13 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 15 min | S3 | Pinneberg | 2. sliežu ceļš | |
| 23 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 25 min | S3 | Pinneberg | 2. sliežu ceļš | |
| 27 min | S5 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 31 min | S5 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 33 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 35 min | S3 | Pinneberg | 2. sliežu ceļš | |
| 43 min | S3 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 45 min | S3 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 47 min | S5 | Neugraben | 1. sliežu ceļš | |
| 51 min | S5 | Elbgaustraße | 2. sliežu ceļš | |
| 55 min | S3 | Pinneberg | 2. sliežu ceļš |