Поласци
ажурно · (извори: DELFI e.V. 22:11)Честа одредишта: Neugraben 9 Elbgaustraße 6 Hamburg Berliner Tor 3 Hamburg Elbgaustraße 3 Pinneberg 3
Поласци
Следећи возови са ове станице, стање 22:14
| Време | Воз | За | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| 3 мин | S3 | Elbgaustraße | Колосек 1 | |
| 6 мин | S5 | Hamburg Berliner Tor | Колосек 2 | на време |
| 7 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 1 | без податка о кашњењу |
| 10 мин | S3 | Neugraben | Колосек 2 | на време |
| 13 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | |
| 16 мин | S5 | Neugraben | Колосек 2 | на време |
| 17 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 1 | на време |
| 20 мин | S3 | Neugraben | Колосек 2 | на време |
| 23 мин | S3 | Elbgaustraße | Колосек 1 | |
| 26 мин | S5 | Hamburg Berliner Tor | Колосек 2 | без податка о кашњењу |
| 27 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 1 | без податка о кашњењу |
| 30 мин | S3 | Neugraben | Колосек 2 | на време |
| 33 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | |
| 36 мин | S5 | Neugraben | Колосек 2 | |
| 37 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 1 | |
| 40 мин | S3 | Neugraben | Колосек 2 | |
| 43 мин | S3 | Elbgaustraße | Колосек 1 | |
| 46 мин | S5 | Hamburg Berliner Tor | Колосек 2 | без податка о кашњењу |
| 47 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 1 | без податка о кашњењу |
| 50 мин | S3 | Neugraben | Колосек 2 | |
| 53 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | |
| 56 мин | S5 | Neugraben | Колосек 2 | |
| 57 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 1 | |
| 60 мин | S3 | Neugraben | Колосек 2 |
Још полазака: 14
Доласци
Следећи доласци на ову станицу, стање 22:14
| Време | Воз | Одакле | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| 3 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 9 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 2 | |
| 13 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 15 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 2 | |
| 17 мин | S5 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 19 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 2 | |
| 23 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 29 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 2 | |
| 33 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 35 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 2 | |
| 37 мин | S5 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 39 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 2 | |
| 43 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 49 мин | S3 | Elbgaustraße | Колосек 2 | |
| 53 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 55 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 2 | |
| 57 мин | S5 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 59 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 2 |