Berlin, Grunerstr.
Uzlādes punkti
| Savienotājs | Jauda | Statuss |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | statuss no 03:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | statuss no vakar, 20:43 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
Uzlādes stacijas tuvumā
Uzlādes stacija ar katru uzlādes punktu: savienotājs, jauda un statuss, ciktāl operators to publicē.