Soest, Boleweg
nav statusa datu · 400 kW · CCS2 · dati uz: 08:46
Uzlādes punkti
| Savienotājs | Jauda | Statuss |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
| CCS2 | 400 kW | statuss no vakar, 19:52 — var būt novecojis |
Uzlādes stacijas tuvumā
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Uzlādes stacija ar katru uzlādes punktu: savienotājs, jauda un statuss, ciktāl operators to publicē.
- Adrese: Boleweg 7, 59494 Soest
- Apdzīvota vieta: Soest
- Federālā zeme: Ziemeļreina-Vestfālene
- Tuvākais mezgls: A44 56 Soest 2,1 km