Soest, Boleweg
nėra būsenos duomenų · 400 kW · CCS2 · duomenys: 18:34
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 15:20 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Boleweg 7, 59494 Soest
- Vietovė: Soest
- Federacinė žemė: Šiaurės Reinas-Vestfalija
- Artimiausia sankryža: A44 56 Soest 2,1 km