Pilsting, Waldstraße 2
nessun dato di stato · 50 kW · CCS2 · aggiornato alle 16:30
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 50 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 50 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 50 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 50 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 50 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 50 kW | nessun dato di stato |
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.