Pilsting, Waldstraße 2
keine Statusdaten · 50 kW · CCS2 · Stand 08:35
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | Status von gestern, 19:02 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 50 kW | Status von gestern, 19:02 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 50 kW | Status von gestern, 19:02 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 50 kW | Status von gestern, 19:02 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 50 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 50 kW | keine Statusdaten |
| CCS2 | 50 kW | keine Statusdaten |
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.