Pilsting, Waldstraße 2
žádná data o stavu · 50 kW · CCS2 · stav 05:52
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | stav z včera, 19:02 — možná zastaralý |
| CCS2 | 50 kW | stav z včera, 19:02 — možná zastaralý |
| CCS2 | 50 kW | stav z včera, 19:02 — možná zastaralý |
| CCS2 | 50 kW | stav z včera, 19:02 — možná zastaralý |
| CCS2 | 50 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 50 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 50 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.