Berlin, Grunerstr.
Töltőpontok
| Csatlakozó | Teljesítmény | Állapot |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | állapot ideje: 03:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | állapot ideje: tegnap, 20:43 — esetleg elavult |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
| CCS2 | 250 kW | nincs állapotadat |
Töltőállomások a közelben
A töltőállomás minden töltőponttal: csatlakozó, teljesítmény és állapot, amennyiben az üzemeltető közzéteszi.