Polasci
aktualno · (izvori: DELFI e.V. 22:01)Česta odredišta: Neugraben 9 Elbgaustraße 6 Hamburg Berliner Tor 3 Hamburg Elbgaustraße 3 Pinneberg 3
Polasci
Sljedeći vlakovi s ovog kolodvora, stanje 22:11
| Vrijeme | Vlak | Za | Kolosijek / stajalište | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 1 | na vrijeme |
| 4 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 6 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | na vrijeme |
| 8 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 12 min | S3 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | |
| 14 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 16 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolosijek 1 | bez podatka o kašnjenju |
| 18 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 22 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 1 | |
| 24 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Kolosijek 2 | bez podatka o kašnjenju |
| 26 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | na vrijeme |
| 28 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 32 min | S3 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | |
| 34 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 36 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolosijek 1 | bez podatka o kašnjenju |
| 38 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 42 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 1 | |
| 44 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Kolosijek 2 | bez podatka o kašnjenju |
| 46 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | |
| 48 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 52 min | S3 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | |
| 54 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 56 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolosijek 1 | bez podatka o kašnjenju |
| 58 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 |
Još polazaka: 14
Dolasci
Sljedeći dolasci na ovaj kolodvor, stanje 22:11
| Vrijeme | Vlak | Odakle | Kolosijek / stajalište | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 5 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 7 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 11 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 13 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 2 | |
| 17 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 21 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 25 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 27 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 31 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 33 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 2 | |
| 37 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 41 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 45 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 47 min | S3 | Elbgaustraße | Kolosijek 2 | |
| 51 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 53 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 2 | |
| 57 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 |