Polasci
aktualno · (izvori: DELFI e.V. 22:09)Česta odredišta: Neugraben 9 Elbgaustraße 6 Hamburg Berliner Tor 3 Hamburg Elbgaustraße 3 Pinneberg 3
Polasci
Sljedeći vlakovi s ovog kolodvora, stanje 22:12
| Vrijeme | Vlak | Za | Kolosijek / stajalište | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 1 | na vrijeme |
| 3 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 5 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | na vrijeme |
| 8 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | kasni 1 min |
| 11 min | S3 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | |
| 13 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 15 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolosijek 1 | bez podatka o kašnjenju |
| 17 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 21 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 1 | |
| 23 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Kolosijek 2 | bez podatka o kašnjenju |
| 25 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | na vrijeme |
| 27 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 31 min | S3 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | |
| 33 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 35 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolosijek 1 | bez podatka o kašnjenju |
| 37 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 41 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 1 | |
| 43 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Kolosijek 2 | bez podatka o kašnjenju |
| 45 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | |
| 47 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 51 min | S3 | Elbgaustraße | Kolosijek 1 | |
| 53 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 2 | |
| 55 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolosijek 1 | bez podatka o kašnjenju |
| 57 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 2 |
Još polazaka: 14
Dolasci
Sljedeći dolasci na ovaj kolodvor, stanje 22:12
| Vrijeme | Vlak | Odakle | Kolosijek / stajalište | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 6 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 10 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 12 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 2 | |
| 16 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 20 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 24 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 26 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 30 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 32 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 2 | |
| 36 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 40 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 44 min | S5 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 46 min | S3 | Elbgaustraße | Kolosijek 2 | |
| 50 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 | |
| 52 min | S5 | Elbgaustraße | Kolosijek 2 | |
| 56 min | S3 | Pinneberg | Kolosijek 2 | |
| 60 min | S3 | Neugraben | Kolosijek 1 |