Krautheim: punionica
nema podataka o stanju · 400 kW · CCS2, Tip 2 · stanje 15:37
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 400 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 400 kW | stanje od 13:39 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 400 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 400 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 400 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 400 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 400 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 400 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 250 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 250 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 120 kW | stanje od 13:39 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 120 kW | stanje od 13:39 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 120 kW | stanje od 14:40 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 120 kW | stanje od 13:39 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 120 kW | stanje od 13:39 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 120 kW | stanje od 13:39 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 120 kW | stanje od 13:39 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 50 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 50 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 50 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 50 kW | stanje od 10:56 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od jučer, 22:56 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od jučer, 10:55 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od jučer, 10:55 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od jučer, 10:55 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.
- Adresa: –