Departures
live · (sources: DELFI e.V. 18:12)Frequent destinations: Dortmund Hbf 6 Düsseldorf Hbf 6 Aachen Hbf 3 Essen Margarethenhöhe 3 Essen Messe W.-Süd/Gruga 3
Departures
The next departures from this station, as of 18:14 · DB, as of
| Time | Line | To | Platform / stop | Note |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | RB33 | Essen-Steele | Platform 11 | 36 min late |
| 45 min | RE42 | MG Hbf /Europaplatz | Platform 10 | 74 min late |
| 46 min | RE42 | Mönchengladbach Hbf | 75 min late Platform change: today platform 22 | |
| 2 min | U11 | Essen Messe W.-Süd/Gruga | Stop 2 | 17 min late |
| now | U17 | Essen Margarethenhöhe | Stop 2 | 10 min late |
| 1 min | RB40 | Hagen Hbf | 9 min late Platform change: today platform 10 | |
| 9 min | RE1 | Aachen Hbf | Platform 2 | 15 min late |
| 3 min | U11 | Essen Messe W.-Süd/Gruga | Stop 2 | 8 min late |
| now | S9 | Recklinghausen Hbf | Platform 7 | 4 min late |
| now | Tram 101 | Essen Bergeborbeck Bf | Stop 1 | 3 min late |
| 4 min | Tram 107 | Essen Bredeney | Stop 4 | 5 min late |
| 12 min | ICE 2012 | Dortmund Hbf | Platform 4 | 12 min late |
| now | U17 | Essen Margarethenhöhe | Stop 2 | on time |
| 1 min | RB33 | Aachen Hbf | Platform 7 | cancelled |
| 27 min | RE42 | Münster (Westf) Hbf | Platform 10 | 26 min late |
| 6 min | Tram 101 | Essen Finefraustr. | Stop 4 | 5 min late |
| 2 min | U18 | Mülheim Hbf | Stop 2 | |
| 3 min | Tram 106 | Essen Altenessen Bf | Stop 1 | on time |
| 4 min | U11 | Gelsenkirchen Buerer Str. | Stop 3 | 1 min late |
| 5 min | RE2 | Düsseldorf Hbf | Platform 1 | |
| 12 min | S9 | Wuppertal Hbf | Platform 11 | 7 min late |
| 5 min | Tram 103 | Essen Wertstr. | Stop 1 | on time |
| 4 min | Tram 106 | Essen Helenenstr. | Stop 4 | 1 min early |
| 22 min | U11 | Essen Messe W.-Süd/Gruga | Stop 2 | 17 min late |
| 6 min | 945 | S+U Berlin Hbf | Platform 6 | |
| 6 min | FLX20 | Köln Hbf | – | |
| 7 min | Tram 101 | Essen Bergeborbeck Bf | Stop 1 | on time |
| 7 min | Zug | – | – | on time |
| 8 min | U17 | Essen Karlsplatz | Stop 3 | |
| 33 min | ICE 1037 | Köln Hbf | Platform 2 | 24 min late |
| 9 min | Tram 107 | Essen Hanielstr. Schleife | Stop 1 | on time |
| 10 min | Tram 107 | Essen Bredeney | Stop 4 | 1 min late |
| 2 min | U17 | Essen Margarethenhöhe | Stop 2 | 8 min early |
| 26 min | S1 | Dortmund Hbf | Platform 11 | 15 min late |
| 18 min | S3 | Oberhausen Hbf | Platform 7 | 7 min late |
| 12 min | Tram 101 | Essen Finefraustr. | Stop 4 | 1 min late |
| 13 min | S6 | Düsseldorf Hbf | Platform 12 | on time |
| 13 min | Tram 106 | Essen Altenessen Bf | Stop 1 | on time |
| 17 min | RE6 | Minden (Westf) | Platform 6 | 3 min late |
| 16 min | RE14 | Coesfeld, Bahnhof | Platform 8 | |
| 16 min | RE14 | Borken (Westf) | Platform 8 | on time |
| 31 min | RE6 | Köln/Bonn Flughafen | Platform 2 | 14 min late |
| 33 min | RE16 | Iserlohn | Platform 9 | 14 min late |
| 22 min | ICE 1015 | München Hbf | Platform 1 | 1 min late |
| 21 min | S1 | Düsseldorf Hbf | Platform 7 | on time |
| 21 min | S3 | Hattingen (Ruhr) Mitte | Platform 11 | on time |
| 63 min | ICE 546 | Köln Hbf | Platform 2 | 38 min late |
| 25 min | RE2 | Osnabrück Hbf | Platform 4 | on time |
| 25 min | S1 | Dortmund Hbf | Platform 10 | on time |
| 30 min | S9 | Haltern am See | Platform 7 | 4 min late |
| 52 min | RB33 | Essen-Steele | Platform 11 | 23 min late |
| 31 min | RE42 | Münster (Westf) Hbf | Platform 22 | on time |
| 49 min | RE42 | MG Hbf /Europaplatz / Mönchengladbach Hbf | Platform 10 | 18 min late |
| 32 min | RE11 | Duisburg Hbf | Platform 1 | cancelled |
| 33 min | S6 | Düsseldorf Hbf | Platform 12 | on time |
| 37 min | RE49 | Wesel | Platform 7 | 3 min late |
| 49 min | S9 | Hagen Hbf | Platform 11 | 14 min late |
| 36 min | ICE 821 | Frankfurt (Main) Hbf | Platform 2 | on time |
| 38 min | RE1 | Hamm (Westf) Hbf | Platform 6 | 1 min late |
| 39 min | S2 | Dortmund Hbf | on time Platform change: today platform 22 | |
| 69 min | ICE 1021 | Frankfurt (Main) Hbf | Platform 1 | 29 min late |
| 41 min | ICE 216 | Dortmund Hbf | Platform 4 | on time |
| 41 min | S1 | Dortmund Hbf | Platform 11 | on time |
| 41 min | S3 | Oberhausen Hbf | Platform 7 | on time |
| 44 min | RE14 | Dorsten | Platform 8 | on time |
| 51 min | S1 | Düsseldorf Hbf | Platform 7 | on time |
| 51 min | S3 | Hattingen (Ruhr) Mitte | Platform 11 | on time |
| 52 min | RB40 | Hagen Hbf | Platform 9 | on time |
| 53 min | S6 | Düsseldorf Hbf | Platform 12 | on time |
| 54 min | RE1 | Aachen Hbf | Platform 2 | on time |
| 56 min | S9 | Recklinghausen Hbf | Platform 7 | on time |
| 57 min | RE49 | Wuppertal Hbf | Platform 11 | on time |
| 58 min | RE11 | Kassel-Wilhelmshöhe | Platform 6 | on time |
More departures: 63
Arrivals
The next arrivals at this station, as of 18:14
| Time | Line | From | Platform / stop | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | U11 | Gelsenkirchen Buerer Str. | Stop 2 | 17 min late |
| now | U17 | Essen Karlsplatz | Stop 2 | 10 min late |
| 7 min | RE1 | Hamm (Westf) Hbf | Platform 2 | 15 min late |
| now | S2 | Dortmund Hbf | Platform 21 | 8 min late |
| 3 min | U11 | Gelsenkirchen Buerer Str. | Stop 2 | 8 min late |
| now | Tram 101 | Essen Finefraustr. | Stop 1 | 3 min late |
| 24 min | RE42 | MG Hbf /Europaplatz | Platform 10 | 25 min late |
| 10 min | RE42 | Münster Hbf | Platform 22 | 11 min late |
| 4 min | Tram 107 | Gelsenkirchen Hbf | Stop 4 | 5 min late |
| now | U17 | Essen Karlsplatz | Stop 2 | on time |
| 6 min | Tram 101 | Essen Bergeborbeck Bf | Stop 4 | 5 min late |
| 2 min | U18 | Essen Berliner Platz | Stop 2 | |
| 3 min | RE2 | Osnabrück Hbf | Platform 1 | |
| 3 min | Tram 103 | Essen Wertstr. | Stop 4 | |
| 3 min | Tram 106 | Essen Helenenstr. | Stop 1 | on time |
| 4 min | U11 | Essen Messe W.-Süd/Gruga | Stop 3 | 1 min late |
| 4 min | FLX20 | Hamburg Hbf | – | |
| 11 min | S9 | Haltern am See Bf | Platform 11 | 7 min late |
| 5 min | 945 | Düsseldorf Hbf | Platform 6 | |
| 5 min | Tram 103 | Essen Bredeney | Stop 1 | on time |
| 4 min | Tram 106 | Essen Altenessen Bf | Stop 4 | 1 min early |
| 22 min | U11 | Gelsenkirchen Buerer Str. | Stop 2 | 17 min late |
| 6 min | S1 | Dortmund Hbf | Platform 10 | on time |
| 7 min | Tram 101 | Essen Finefraustr. | Stop 1 | on time |
| 8 min | 1037 | Ostseebad Binz | Platform 2 | |
| 8 min | U17 | Essen Margarethenhöhe | Stop 3 | |
| 9 min | Tram 107 | Essen Bredeney | Stop 1 | on time |
| 10 min | Tram 107 | Essen Hanielstr. Schleife | Stop 4 | 1 min late |
| 23 min | S1 | Düsseldorf Hbf | Platform 11 | 13 min late |
| 14 min | S3 | Hattingen Mitte | Platform 7 | 4 min late |
| 2 min | U17 | Essen Karlsplatz | Stop 2 | 8 min early |
| 12 min | Tram 101 | Essen Bergeborbeck Bf | Stop 4 | 1 min late |
| 12 min | RE16 | Iserl., Stadtbahnhof | Platform 9 | |
| 12 min | RE6 | Flughafen Köln/Bonn Bf | Platform 6 | |
| 15 min | RE14 | Coesfeld, Bahnhof / Borken, Bahnhof | Platform 10 | |
| 15 min | RE6 | Minden, Bahnhof | Platform 2 | |
| 17 min | S6 | Düsseldorf Hbf | Platform 12 | on time |
| 20 min | 1015 | Dortmund Hbf | Platform 1 | |
| 20 min | S1 | Dortmund Hbf | Platform 7 | on time |
| 20 min | S3 | Oberhausen Hbf | Platform 11 | on time |
| 22 min | RE2 | Düsseldorf Hbf | Platform 4 | |
| 23 min | 546 | S+U Berlin Hbf | Platform 2 | |
| 29 min | S9 | Wuppertal Hbf | Platform 7 | 4 min late |
| 28 min | RB33 | Aachen, Hbf | Platform 11 | on time |
| 46 min | RE42 | Münster Hbf | Platform 10 | 18 min late |
| 30 min | RE11 | Kassel Bahnhof Wilhelmshöhe | Platform 1 | |
| 32 min | RE49 | Wuppertal Hbf | Platform 7 | |
| 34 min | S9 | Recklinghausen Hbf | Platform 11 | |
| 36 min | RE1 | Aachen, Hbf | Platform 6 | 1 min late |
| 36 min | S1 | Dortmund Hbf | Platform 10 | on time |
| 37 min | S6 | Düsseldorf Hbf | Platform 12 | on time |
| 38 min | 216 | Hbf | Platform 4 | |
| 39 min | 1021 | Hamburg-Altona | Platform 1 | |
| 40 min | S1 | Düsseldorf Hbf | Platform 11 | on time |
| 40 min | S3 | Hattingen Mitte | Platform 7 | on time |
| 42 min | RB40 | Hagen Hbf | Platform 9 | 1 min early |
| 46 min | RE14 | Borken, Bahnhof | Platform 10 | |
| 48 min | 624 | Nürnberg Hbf | Platform 4 | |
| 50 min | S1 | Dortmund Hbf | Platform 7 | on time |