Wolfsburg, Westerlinge
Charge points
| Plug | Power | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from 16 Nov, 12:57 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
Charging stations nearby
- Allego, Westerlinge 8 50 m
- DE*EWE, Westerlinge 250 m
The charging station with every charge point: plug, power and status, as far as the operator publishes it.
- Address: Westerlinge 12, 38442 Wolfsburg
- Operator: Tesla, Inc.
- Town: Wolfsburg
- Federal state: Lower Saxony
- Nearest junction: A39 23 Wolfsburg-West 350 m