Ulm, Seligweiler
Charge points
| Plug | Power | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from 18 Nov, 20:36 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from 17 Nov, 12:20 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from 18 Nov, 15:07 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | status from 16 Nov, 11:38 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from yesterday, 05:01 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
Charging stations nearby
- ENBW, Seligweiler 100 m
The charging station with every charge point: plug, power and status, as far as the operator publishes it.
- Address: Seligweiler 1, 89081 Ulm
- Operator: Tesla, Inc.
- Town: Ulm
- Federal state: Baden-Württemberg
- Nearest junction: A8 63 Ulm-Ost 250 m