Bispingen, Behringer Straße
Charge points
| Plug | Power | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from 12 Nov, 21:21 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from 15 Nov, 09:41 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from yesterday, 15:55 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
| CCS2 | 250 kW | status from 13 Nov, 08:24 — possibly out of date |
| CCS2 | 250 kW | no status data |
Charging stations nearby
- DE*EWE, Horstfeldweg 150 m
- ENBW, Gaußscher Bogen 200 m
The charging station with every charge point: plug, power and status, as far as the operator publishes it.
- Address: Behringer Straße 63, 29646 Bispingen
- Operator: Tesla, Inc.
- Town: Bispingen
- Federal state: Lower Saxony
- Nearest junction: A7 43 Bispingen 200 m