semsotec cham: charging station
15/15 free · 11 kW · Type 2 · as of 23:46
Charge points
| Plug | Power | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 11 kW | free |
| Type 2 | 10 kW | free |
| Type 2 | 10 kW | free |
| Type 2 | 10 kW | free |
| Type 2 | 8 kW | free |
Charging stations nearby
The charging station with every charge point: plug, power and status, as far as the operator publishes it.
- Address: –