Ehingen (Donau), Lindenstr.
Charge points
| Plug | Power | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | no status data |
| CCS2 | 50 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
| Type 2 | 22 kW | no status data |
This operator publishes no live status: whether a charge point is free is unknown.
Charging stations nearby
- ENBW, Sternplatz 100 m
- EnBW ODR AG, Fischersteige 300 m
The charging station with every charge point: plug, power and status, as far as the operator publishes it.
- Address: Lindenstr. 24, 89584 Ehingen (Donau)
- Operator: Parkhaus Sternplatz Ehingen
- Town: Ehingen (Donau)
- Federal state: Baden-Württemberg