Krautheim: σταθμός φόρτισης
κανένα δεδομένο κατάστασης · 400 kW · CCS2, Τύπος 2 · κατάσταση 15:37
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 13:39 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 250 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 250 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 120 kW | κατάσταση από 13:39 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 120 kW | κατάσταση από 13:39 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 120 kW | κατάσταση από 14:40 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 120 kW | κατάσταση από 13:39 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 120 kW | κατάσταση από 13:39 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 120 kW | κατάσταση από 13:39 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 120 kW | κατάσταση από 13:39 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 50 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 50 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 50 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 50 kW | κατάσταση από 10:56 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από χθες, 22:56 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από χθες, 10:55 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από χθες, 10:55 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από χθες, 10:55 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.
- Διεύθυνση: –