Bamberg, Buger Str. 80
κανένα δεδομένο κατάστασης · 22 kW · Τύπος 2 · κατάσταση 12:01
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 22 kW | κατάσταση από 9 Νοε, 13:02 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.