Krautheim: Ladestation
keine Statusdaten · 400 kW · CCS2, Typ 2 · Stand 14:16
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 13:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 400 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 250 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 120 kW | Status von 13:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 120 kW | Status von 13:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 120 kW | Status von 13:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 120 kW | Status von 13:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 120 kW | Status von 13:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 120 kW | Status von 13:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 120 kW | Status von 13:39 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 50 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 50 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 50 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 50 kW | Status von 10:56 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 22:56 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 10:55 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 10:55 — möglicherweise veraltet |
| Typ 2 | 22 kW | Status von gestern, 10:55 — möglicherweise veraltet |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.
- Adresse: –