Berlin, Drontheimer Str. 30a
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra 11.51 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 11.21 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 18.20 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 14.38 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 18. nov., 08.38 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra 03.35 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.