Відправлення
актуально · (джерела: DELFI e.V. 11:54)Часті напрямки: S+U Pankow (Berlin) 10 Teltow Stadt 6 U Ruhleben (Berlin) 5 U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) 5 Berlin Hbf 4
Відправлення
Найближчі відправлення з цієї станції, дані на 12:00 · DB, дані на
| Час | Лінія | Куди | Колія / зупинка | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 2 хв | S 2 | Blankenfelde (S) | Колія 11 | запізнення 1 хв |
| 1 хв | S2 | Blankenfelde (S) | Колія 11 | скасовано |
| 3 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 3 хв | S2 | Berlin-Buch | Колія 14 | вчасно |
| 5 хв | RE FEX | Berlin Hbf | Колія 4 | запізнення 1 хв |
| 5 хв | S1 | Oranienburg (S) | Колія 14 | вчасно |
| 6 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 6 хв | S25 | Teltow Stadt | Колія 11 | вчасно |
| 8 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 8 хв | S25 | Hennigsdorf (S) | Колія 14 | вчасно |
| 8 хв | S1 | Berlin-Zehlendorf | Колія 11 | вчасно |
| 20 хв | RE4 | Jüterbog | Колія 2 | запізнення 11 хв |
| 10 хв | RE20 | Lübbenau (Spreewald) | Колія 1 | вчасно |
| 11 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 35 хв | RE8 | Wismar | Колія 4 | запізнення 24 хв |
| 11 хв | S2 | Berlin-Lichtenrade | Колія 11 | вчасно |
| 13 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 13 хв | S2 | Bernau (S) | Колія 14 | вчасно |
| 15 хв | RE3 | Schwedt (Oder) | Колія 3 | скасовано |
| 15 хв | S1 | Berlin-Frohnau | Колія 14 | вчасно |
| 16 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 16 хв | RB10 | Berlin Südkreuz | Колія 1 | скасовано |
| 16 хв | S26 | Teltow Stadt | Колія 11 | вчасно |
| 18 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 18 хв | S26 | Berlin-Blankenburg | Колія 14 | вчасно |
| 18 хв | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Колія 11 | вчасно |
| 20 хв | RE FEX | Berlin Hbf | Колія 4 | вчасно |
| 21 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 21 хв | S2 | Blankenfelde (S) | Колія 11 | вчасно |
| 22 хв | RE FEX | Flughafen BER | Колія 1 | вчасно |
| 23 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 23 хв | S2 | Berlin-Buch | Колія 14 | вчасно |
| 25 хв | S1 | Oranienburg (S) | Колія 14 | вчасно |
| 26 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 26 хв | S25 | Teltow Stadt | Колія 11 | вчасно |
| 28 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 28 хв | S25 | Hennigsdorf (S) | Колія 14 | вчасно |
| 28 хв | S1 | Berlin-Zehlendorf | Колія 11 | вчасно |
| 31 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 31 хв | S2 | Berlin-Lichtenrade | Колія 11 | вчасно |
| 33 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 33 хв | S2 | Bernau (S) | Колія 14 | вчасно |
| 35 хв | RE FEX | Berlin Hbf | Колія 4 | вчасно |
| 35 хв | S1 | Berlin-Frohnau | Колія 14 | вчасно |
| 36 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 36 хв | S26 | Teltow Stadt | Колія 11 | вчасно |
| 38 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 38 хв | S26 | Berlin-Blankenburg | Колія 14 | вчасно |
| 38 хв | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Колія 11 | вчасно |
| 40 хв | RE FEX | Flughafen BER | Колія 1 | вчасно |
| 41 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 41 хв | RB10 | Nauen | Колія 4 | вчасно |
| 41 хв | S2 | Blankenfelde (S) | Колія 11 | вчасно |
| 43 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 43 хв | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Колія 2 | вчасно |
| 43 хв | S2 | Berlin-Buch | Колія 14 | вчасно |
| 45 хв | S1 | Oranienburg (S) | Колія 14 | вчасно |
| 46 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 46 хв | S25 | Teltow Stadt | Колія 11 | вчасно |
| 48 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 48 хв | S1 | Berlin-Zehlendorf | Колія 11 | вчасно |
| 48 хв | S25 | Hennigsdorf (S) | Колія 14 | вчасно |
| 49 хв | RE20 | Berlin Hbf | Колія 4 | вчасно |
| 49 хв | RE8 | Elsterwerda | Колія 1 | вчасно |
| 51 хв | S2 | Berlin-Lichtenrade | Колія 11 | вчасно |
| 53 хв | S2 | Bernau (S) | Колія 14 | вчасно |
| 54 хв | RE FEX | Flughafen BER | Колія 1 | вчасно |
| 55 хв | S1 | Berlin-Frohnau | Колія 14 | вчасно |
| 56 хв | S26 | Teltow Stadt | Колія 11 | вчасно |
| 58 хв | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Колія 11 | вчасно |
| 58 хв | S26 | Berlin-Blankenburg | Колія 14 | вчасно |
Ще відправлення: 62
Прибуття
Найближчі прибуття на цю станцію, станом на 12:00
| Час | Лінія | Звідки | Колія / зупинка | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 3 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 3 хв | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Колія 14 | |
| 4 хв | FEX | Flughafen BER | Колія 4 | запізнення 1 хв |
| 4 хв | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Колія 14 | на 1 хв раніше |
| 6 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 6 хв | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Колія 11 | вчасно |
| 8 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 8 хв | S25 | S Teltow Stadt | Колія 14 | вчасно |
| 8 хв | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Колія 2 | вчасно |
| 7 хв | S1 | S Frohnau (Berlin) | Колія 11 | на 1 хв раніше |
| 9 хв | RE20 | S+U Berlin Hbf | Колія 1 | |
| 10 хв | RE8 | Baruth, Bahnhof | Колія 4 | |
| 11 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 11 хв | S2 | S Buch (Berlin) | Колія 11 | |
| 13 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 13 хв | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Колія 14 | вчасно |
| 14 хв | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Колія 3 | вчасно |
| 15 хв | RB10 | Nauen, Bahnhof | Колія 1 | |
| 14 хв | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Колія 14 | на 1 хв раніше |
| 16 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 16 хв | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Колія 11 | вчасно |
| 18 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 18 хв | S26 | S Teltow Stadt | Колія 14 | вчасно |
| 17 хв | S1 | S Oranienburg Bhf | Колія 11 | на 1 хв раніше |
| 19 хв | FEX | Flughafen BER | Колія 4 | вчасно |
| 21 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 21 хв | S2 | S Bernau Bhf | Колія 11 | вчасно |
| 21 хв | FEX | S+U Berlin Hbf | Колія 1 | вчасно |
| 23 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 23 хв | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Колія 14 | |
| 24 хв | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Колія 14 | на 1 хв раніше |
| 26 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 26 хв | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Колія 11 | вчасно |
| 28 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 28 хв | S25 | S Teltow Stadt | Колія 14 | вчасно |
| 27 хв | S1 | S Frohnau (Berlin) | Колія 11 | на 1 хв раніше |
| 31 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 31 хв | S2 | S Buch (Berlin) | Колія 11 | |
| 33 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 33 хв | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Колія 14 | вчасно |
| 34 хв | FEX | Flughafen BER | Колія 4 | вчасно |
| 35 хв | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Колія 14 | вчасно |
| 36 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 36 хв | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Колія 11 | вчасно |
| 38 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 38 хв | S26 | S Teltow Stadt | Колія 14 | вчасно |
| 37 хв | S1 | S Oranienburg Bhf | Колія 11 | на 1 хв раніше |
| 39 хв | FEX | S+U Berlin Hbf | Колія 1 | вчасно |
| 40 хв | RB10 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | Колія 4 | |
| 41 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 41 хв | S2 | S Bernau Bhf | Колія 11 | вчасно |
| 42 хв | RE3 | Stralsund Hbf | Колія 2 | вчасно |
| 43 хв | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Зупинка 2 (U2) | |
| 43 хв | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Колія 14 | |
| 98 хв | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Колія 3 | запізнення 53 хв |
| 45 хв | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Колія 14 | вчасно |
| 46 хв | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Зупинка 1 (U2) | |
| 46 хв | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Колія 11 | вчасно |
| 48 хв | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Зупинка 2 (U2) |