Soest, Boleweg
немає даних про статус · 400 kW · CCS2 · станом на 06:03
Точки заряджання
| Роз’єм | Потужність | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 14:30 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 14:30 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
| CCS2 | 400 kW | статус на учора, 04:22 — можливо, застарів |
Зарядні станції поблизу
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Зарядна станція з кожною точкою заряджання: роз’єм, потужність і статус, наскільки його публікує оператор.
- Адреса: Boleweg 7, 59494 Soest
- Населений пункт: Soest
- Федеральна земля: Північний Рейн — Вестфалія
- Найближчий з’їзд: A44 56 Soest 2,1 km