Kalkış
güncel · (kaynaklar: DELFI e.V. 07:41)Sık varış yerleri: München Flughafen Terminal 7 München-Pasing 5 Freising 4 Herrsching 4 Holzkirchen 4
Kalkış
Bu istasyondan sonraki kalkışlar, güncelleme 07:44 · DB, güncelleme
| Saat | Hat | Gidiş | Hat / durak | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 dk | RB58 | Rosenheim | 35. hat | 8 dk gecikmeli |
| 1 dk | S1 | Freising / München Flughafen Terminal | 2. hat | 4 dk gecikmeli |
| şimdi | Tramvay 17 | Amalienburgstraße | 1. durak | 1 dk gecikmeli |
| 2 dk | S8 | Herrsching | 2. hat | 3 dk gecikmeli |
| 1 dk | Tramvay 16 | St. Emmeram | 4. durak | 2 dk gecikmeli |
| şimdi | Tramvay 19 | Berg am Laim Bf. S | 1. durak | 1 dk gecikmeli |
| şimdi | S5 | Kreuzstraße | 1. hat | zamanında |
| 1 dk | Tramvay 17 | Amalienburgstraße | 5. durak | 1 dk gecikmeli |
| 3 dk | Tramvay 16 | St. Emmeram | 2. durak | 2 dk gecikmeli |
| 1 dk | Tramvay 19 | Pasing Bf. S | 1. durak | zamanında |
| 2 dk | Tramvay 19 | Berg am Laim Bf. S | 2. durak | 1 dk gecikmeli |
| 1 dk | Tramvay 20 | Moosach Bf. U S | 2. durak | zamanında |
| 3 dk | S3 | Maisach | 2. hat | 2 dk gecikmeli |
| 1 dk | U5 | Laimer Platz | 55. durak | zamanında |
| 2 dk | Tramvay 19 | Pasing Bf. S | 2. durak | zamanında |
| 1 dk | U1 | Olympia-Einkaufszentrum | 53. durak | 1 dk erken |
| 2 dk | ICE 2090 | Frankfurt (Main) Hbf | 16. hat | zamanında |
| 3 dk | S6 | Ebersberg (Oberbay) | 1. hat | 1 dk gecikmeli |
| 2 dk | Tramvay 20 | Karlsplatz (Stachus) | 1. durak | zamanında |
| 4 dk | U2 | Messestadt Ost | 52. durak | 1 dk gecikmeli |
| 4 dk | Tramvay 19 | Berg am Laim Bf. S | 1. durak | 1 dk gecikmeli |
| 9 dk | S2 | Petershausen (Obb) | 2. hat | 6 dk gecikmeli |
| 4 dk | Tramvay 18 | Gondrellplatz / Schwanseestraße | 1. durak | zamanında |
| 4 dk | U2 | Feldmoching | 51. durak | zamanında |
| 4 dk | RE5 | Salzburg Hbf | 9. hat | zamanında |
| 8 dk | S2 | Markt Schwaben | 1. hat | 4 dk gecikmeli |
| 4 dk | U7 | Sendlinger Tor | 54. durak | 1 dk erken |
| 7 dk | Tramvay 16 | Romanplatz | 1. durak | 2 dk gecikmeli |
| 5 dk | Tramvay 18 | Gondrellplatz | 2. durak | zamanında |
| 10 dk | S6 | München-Pasing | 2. hat | 5 dk gecikmeli |
| 8 dk | S3 | Deisenhofen | 1. hat | 2 dk gecikmeli |
| 13 dk | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen | 2. hat | 6 dk gecikmeli |
| 8 dk | ICE 882 | Hamburg Hbf | 20. hat | zamanında |
| 10 dk | S8 | München Flughafen Terminal | 1. hat | 2 dk gecikmeli |
| 9 dk | S7 | Wolfratshausen | 36. hat | zamanında |
| 13 dk | S1 | München Leuchtenbergring | 1. hat | 3 dk gecikmeli |
| 20 dk | S3 | Mammendorf | 2. hat | 8 dk gecikmeli |
| 13 dk | S4 | Zorneding | 1. hat | 1 dk gecikmeli |
| 14 dk | RB65 | Weilheim (Oberbay) | 29. hat | zamanında |
| 14 dk | RB66 | Kochel | 29. hat | zamanında |
| 14 dk | RB86 | Dinkelscherben | 18. hat | zamanında |
| 14 dk | RB87 | Donauwörth | 18. hat | zamanında |
| 16 dk | S3 | Holzkirchen | 1. hat | 2 dk gecikmeli |
| 17 dk | S4 | Geltendorf | 2. hat | 3 dk gecikmeli |
| 17 dk | RB55 | Bayrischzell | 33. hat | zamanında |
| 17 dk | RB56 | Lenggries | 33. hat | zamanında |
| 17 dk | RB57 | Tegernsee | 33. hat | zamanında |
| 19 dk | S1 | Freising / München Flughafen Terminal | 2. hat | 2 dk gecikmeli |
| 18 dk | ICE 1211 | Wien Hbf | 12. hat | zamanında |
| 22 dk | S8 | Herrsching | 2. hat | 3 dk gecikmeli |
| 20 dk | RE1 | Ingolstadt Hbf | 23. hat | zamanında |
| 20 dk | S5 | Aying | 1. hat | zamanında |
| 21 dk | RJ 113 | Flughafen Wien | 11. hat | zamanında |
| 23 dk | S3 | Maisach | 2. hat | 2 dk gecikmeli |
| 23 dk | S6 | Ebersberg (Oberbay) | 1. hat | 1 dk gecikmeli |
| 25 dk | S2 | Petershausen (Obb) | 2. hat | 2 dk gecikmeli |
| 24 dk | RB58 | Deisenhofen | 35. hat | zamanında |
| 24 dk | RE72 | Memmingen | 31. hat | zamanında |
| 27 dk | S2 | Markt Schwaben | 1. hat | 3 dk gecikmeli |
| 29 dk | S6 | München-Pasing | 2. hat | 4 dk gecikmeli |
| 26 dk | S3 | Deisenhofen | 1. hat | zamanında |
| 32 dk | S5 | München-Pasing | 2. hat | 5 dk gecikmeli |
| 31 dk | S8 | München Flughafen Terminal | 1. hat | 3 dk gecikmeli |
| 29 dk | S7 | Wolfratshausen | 36. hat | zamanında |
| 35 dk | S1 | München Leuchtenbergring | 1. hat | 5 dk gecikmeli |
| 32 dk | S4 | Zorneding | 1. hat | zamanında |
| 37 dk | S3 | Mammendorf | 2. hat | 5 dk gecikmeli |
| 34 dk | ICE 1010 | Dortmund Hbf | 13. hat | zamanında |
| 37 dk | S4 | Buchenau (Oberbay) | 2. hat | 3 dk gecikmeli |
| 38 dk | S3 | Holzkirchen | 1. hat | 4 dk gecikmeli |
| 37 dk | S1 | Freising / München Flughafen Terminal | 2. hat | zamanında |
| 39 dk | RE3 | Plattling | 24. hat | zamanında |
| 42 dk | S8 | Herrsching | 2. hat | 3 dk gecikmeli |
| 40 dk | RB16 | Treuchtlingen | 22. hat | zamanında |
| 40 dk | S5 | Kreuzstraße | 1. hat | zamanında |
| 44 dk | S3 | Maisach | 2. hat | 3 dk gecikmeli |
| 42 dk | S6 | Grafing Bahnhof | 1. hat | zamanında |
| 45 dk | S2 | Petershausen (Obb) | 2. hat | 2 dk gecikmeli |
| 47 dk | S2 | Markt Schwaben | 1. hat | 3 dk gecikmeli |
| 51 dk | S6 | München-Pasing | 2. hat | 6 dk gecikmeli |
| 46 dk | S3 | München Ost | 1. hat | zamanında |
| 47 dk | RB6 | Uffing a Staffelsee | 27. hat | zamanında |
| 51 dk | S5 | München-Pasing | 2. hat | 4 dk gecikmeli |
| 49 dk | S8 | München Flughafen Terminal | 1. hat | 1 dk gecikmeli |
| 49 dk | ICE 1100 | Berlin Gesundbrunnen | 23. hat | zamanında |
| 49 dk | RE9 | Ulm Hbf | 18. hat | zamanında |
| 49 dk | S7 | Wolfratshausen | 36. hat | zamanında |
| 54 dk | S1 | München Leuchtenbergring | 1. hat | 4 dk gecikmeli |
| 52 dk | S4 | Zorneding | 1. hat | zamanında |
| 54 dk | S3 | Mammendorf | 2. hat | 2 dk gecikmeli |
| 53 dk | RB58 | Holzkirchen | 35. hat | zamanında |
| 54 dk | S3 | Holzkirchen | 1. hat | zamanında |
| 54 dk | S4 | Geltendorf | 2. hat | zamanında |
| 57 dk | S1 | Freising / München Flughafen Terminal | 2. hat | zamanında |
| 58 dk | RE5 | Salzburg Hbf | 9. hat | zamanında |
| 62 dk | S8 | Herrsching | 2. hat | 3 dk gecikmeli |
Diğer kalkışlar: 86
Varışlar
Bu istasyona sonraki varışlar, 07:44 itibarıyla
| Saat | Hat | Nereden | Hat / durak | Not |
|---|---|---|---|---|
| şimdi | Tramvay 17 | St. Emmeram | 1. durak | 1 dk gecikmeli |
| 1 dk | Tramvay 16 | Romanplatz | 4. durak | 2 dk gecikmeli |
| şimdi | Tramvay 19 | Pasing | 1. durak | 1 dk gecikmeli |
| şimdi | RB87 | Augsburg Hbf | 17. hat | |
| şimdi | S3 | Deisenhofen | 2. hat | |
| 1 dk | S5 | Weßling | 1. hat | 1 dk gecikmeli |
| 7 dk | S7 | Wolfratshausen | 36. hat | 7 dk gecikmeli |
| 1 dk | Tramvay 17 | St. Emmeram | 5. durak | 1 dk gecikmeli |
| 3 dk | Tramvay 16 | Romanplatz | 2. durak | 2 dk gecikmeli |
| 1 dk | Tramvay 19 | Berg am Laim | 1. durak | zamanında |
| 2 dk | Tramvay 19 | Pasing | 2. durak | 1 dk gecikmeli |
| 1 dk | Tramvay 20 | Karlsplatz (Stachus) | 2. durak | zamanında |
| 1 dk | U5 | Neuperlach Süd | 55. durak | zamanında |
| şimdi | U1 | Mangfallplatz | 53. durak | 1 dk erken |
| 2 dk | Tramvay 19 | Berg am Laim | 2. durak | zamanında |
| 3 dk | U2 | Feldmoching | 52. durak | 1 dk gecikmeli |
| 2 dk | S2 | Markt Schwaben | 2. hat | |
| 2 dk | S6 | Pasing | 1. hat | zamanında |
| 2 dk | Tramvay 20 | Moosach | 1. durak | zamanında |
| 4 dk | Tramvay 19 | Pasing | 1. durak | 1 dk gecikmeli |
| 3 dk | U2 | Messestadt Ost | 51. durak | zamanında |
| 4 dk | Tramvay 18 | Schwanseestraße / Gondrellplatz | 1. durak | zamanında |
| 3 dk | U7 | Olympia-Einkaufszentrum | 54. durak | 1 dk erken |
| 8 dk | S2 | Petershausen | 1. hat | 4 dk gecikmeli |
| 4 dk | U5 | Laimer Platz | 56. durak | zamanında |
| 7 dk | Tramvay 16 | St. Emmeram | 1. durak | 2 dk gecikmeli |
| 5 dk | S6 | Grafing-Bahnhof | 2. hat | zamanında |
| 8 dk | S3 | Maisach | 1. hat | 2 dk gecikmeli |
| 7 dk | S5 | Aying | 2. hat | zamanında |
| 9 dk | S8 | Herrsching | 1. hat | 2 dk gecikmeli |
| 9 dk | RB58 | Deisenhofen | 35. hat | 1 dk gecikmeli |
| 10 dk | S1 | Flughafen München | 1. hat | |
| 13 dk | S1 | Freising | – | 3 dk gecikmeli |
| 10 dk | RE1 | Ingolstadt Hbf | 20. hat | 1 dk erken |
| 11 dk | RE5 | Freilassing | 14. hat | zamanında |
| 11 dk | S3 | Holzkirchen | 2. hat | zamanında |
| 12 dk | S4 | Geltendorf | 1. hat | zamanında |
| 13 dk | RB87 | Donauwörth | 10. hat | |
| 13 dk | RE2 | Regensburg Hbf | 24. hat | zamanında |
| 13 dk | RE72 | Wangen, Bahnhof | 27. hat | zamanında |
| 13 dk | RE9 | Ulm Hbf | 10. hat | |
| 21 dk | RB55 | Bayrischzell | 32. hat | 7 dk gecikmeli |
| 21 dk | RB56 | Lenggries | 32. hat | 7 dk gecikmeli |
| 14 dk | RB57 | Tegernsee | 32. hat | |
| 16 dk | S3 | Mammendorf | 1. hat | 2 dk gecikmeli |
| 14 dk | S4 | Zorneding | 2. hat | zamanında |
| 16 dk | RB66 | Kochel | 27. hat | |
| 18 dk | S1 | Leuchtenbergring | 2. hat | 2 dk gecikmeli |
| 21 dk | S8 | Flughafen München | 2. hat | 3 dk gecikmeli |
| 20 dk | RE89 | Augsburg Hbf | 12. hat | zamanında |
| 20 dk | S3 | Deisenhofen | 2. hat | |
| 20 dk | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen | 1. hat | |
| 22 dk | S2 | Markt Schwaben | 2. hat | |
| 22 dk | S6 | Pasing | 1. hat | |
| 23 dk | S7 | Wolfratshausen | 36. hat | zamanında |
| 27 dk | S2 | Petershausen | 1. hat | 3 dk gecikmeli |
| 25 dk | 989 | Nürnberg Hbf | 12. hat | |
| 25 dk | S6 | Ebersberg | 2. hat | zamanında |
| 26 dk | S3 | Maisach | 1. hat | zamanında |