Kalkış
güncel · (kaynaklar: DELFI e.V. 14:47)Sık varış yerleri: Berlin Beusselstraße 26 Berlin Ostbahnhof (S) 8 Ahrensfelde (S) 6 Erkner (S) 6 Berlin Warschauer Straße 5
Kalkış
Bu istasyondan sonraki trenler, güncelleme 14:52 · DB, güncelleme
| Saat | Tren | Gidiş | Hat / durak | Not |
|---|---|---|---|---|
| şimdi | S3 | Erkner (S) | 3. hat | zamanında |
| şimdi | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6. hat | zamanında |
| 1 dk | RB25 | Werneuchen | 14. hat | zamanında |
| 1 dk | RE1 | Frankfurt (Oder) | zamanında Peron hattı değişikliği: bugün 1. hat | |
| 1 dk | S7 | Ahrensfelde (S) | 3. hat | zamanında |
| 2 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | iptal |
| 3 dk | S 42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | zamanında |
| 3 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 3 dk | S5 | Berlin Warschauer Straße | 5. hat | zamanında |
| 3 dk | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6. hat | zamanında |
| 4 dk | S5 | Strausberg Nord | 3. hat | zamanında |
| 5 dk | S85 | Flughafen BER (S-Bahn) | 11. hat | zamanında |
| 6 dk | S85 | Berlin-Frohnau | 12. hat | 1 dk gecikmeli |
| 5 dk | S5 | Berlin Westkreuz | 6. hat | zamanında |
| 6 dk | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | 3. hat | zamanında |
| 6 dk | S75 | Berlin-Wartenberg | 4. hat | zamanında |
| 9 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | 2 dk gecikmeli |
| 8 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 8 dk | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6. hat | zamanında |
| 9 dk | RE7 | Senftenberg | 1. hat | zamanında |
| 9 dk | S3 | Erkner (S) | 3. hat | zamanında |
| 9 dk | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4. hat | zamanında |
| 10 dk | S3 | Berlin-Spandau (S) | 6. hat | zamanında |
| 10 dk | S5 | Berlin Ostbahnhof (S) | 5. hat | zamanında |
| 11 dk | S7 | Ahrensfelde (S) | 3. hat | zamanında |
| 12 dk | RE1 | Berlin Ostbahnhof | 2. hat | zamanında |
| 12 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | iptal |
| 13 dk | S 42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | zamanında |
| 13 dk | RB26 | Müncheberg (Mark) | 8. hat | zamanında |
| 13 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 13 dk | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6. hat | zamanında |
| 13 dk | S75 | Berlin Warschauer Straße | 5. hat | zamanında |
| 14 dk | S5 | Hoppegarten (Mark) | 3. hat | zamanında |
| 15 dk | S8 | Berlin-Blankenburg | 12. hat | iptal |
| 15 dk | S8 | Wildau | 11. hat | iptal |
| 15 dk | S5 | Berlin Westkreuz | 6. hat | zamanında |
| 16 dk | S75 | Berlin-Wartenberg | 3. hat | zamanında |
| 17 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | zamanında |
| 18 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 18 dk | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6. hat | zamanında |
| 19 dk | S3 | Erkner (S) | 3. hat | zamanında |
| 19 dk | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4. hat | zamanında |
| 20 dk | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6. hat | zamanında |
| 21 dk | S7 | Ahrensfelde (S) | 3. hat | zamanında |
| 22 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | iptal |
| 23 dk | RE1 | Frankfurt (Oder) | 1. hat | zamanında |
| 23 dk | S 42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | zamanında |
| 23 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 23 dk | S5 | Berlin Warschauer Straße | 5. hat | zamanında |
| 23 dk | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6. hat | zamanında |
| 24 dk | S5 | Strausberg Nord | 3. hat | zamanında |
| 25 dk | S5 | Berlin Westkreuz | 6. hat | zamanında |
| 25 dk | S85 | Flughafen BER (S-Bahn) | 11. hat | zamanında |
| 26 dk | S85 | Berlin-Frohnau | 12. hat | 1 dk gecikmeli |
| 27 dk | RB32 | Berlin-Lichtenberg | 14. hat | 2 dk gecikmeli |
| 26 dk | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | 3. hat | zamanında |
| 26 dk | S75 | Berlin-Wartenberg | 4. hat | zamanında |
| 27 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | zamanında |
| 28 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 28 dk | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6. hat | zamanında |
| 29 dk | RB25 | Werneuchen | zamanında Peron hattı değişikliği: bugün 7. hat | |
| 29 dk | S3 | Erkner (S) | 3. hat | zamanında |
| 29 dk | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4. hat | zamanında |
| 44 dk | RB24 | Blankenfelde (Teltow-Fläming) | 13. hat | 15 dk gecikmeli |
| 30 dk | S3 | Berlin-Spandau (S) | 6. hat | zamanında |
| 30 dk | S5 | Berlin Ostbahnhof (S) | 5. hat | zamanında |
| 31 dk | S7 | Ahrensfelde (S) | 3. hat | zamanında |
| 32 dk | RE2 | Nauen | 14. hat | zamanında |
| 32 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | iptal |
| 33 dk | S 42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | zamanında |
| 33 dk | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6. hat | zamanında |
| 33 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 33 dk | S75 | Berlin Warschauer Straße | 5. hat | zamanında |
| 34 dk | S5 | Hoppegarten (Mark) | 3. hat | zamanında |
| 35 dk | S5 | Berlin Westkreuz | 6. hat | zamanında |
| 35 dk | S8 | Berlin-Blankenburg | 12. hat | iptal |
| 35 dk | S8 | Wildau | 11. hat | iptal |
| 36 dk | S75 | Berlin-Wartenberg | 3. hat | zamanında |
| 37 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | zamanında |
| 38 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 38 dk | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6. hat | zamanında |
| 39 dk | S3 | Erkner (S) | 3. hat | zamanında |
| 39 dk | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4. hat | zamanında |
| 40 dk | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6. hat | zamanında |
| 41 dk | S7 | Ahrensfelde (S) | 3. hat | zamanında |
| 42 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | iptal |
| 43 dk | S 42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | zamanında |
| 43 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 43 dk | S5 | Berlin Warschauer Straße | 5. hat | zamanında |
| 43 dk | S75 | Berlin Ostbahnhof (S) | 6. hat | zamanında |
| 44 dk | S5 | Strausberg Nord | 3. hat | zamanında |
| 45 dk | S 85 | Berlin-Frohnau | 12. hat | zamanında |
| 45 dk | S5 | Berlin Westkreuz | 6. hat | zamanında |
| 45 dk | S85 | Flughafen BER (S-Bahn) | 11. hat | zamanında |
| 45 dk | S85 | Berlin-Frohnau | 12. hat | iptal |
| 46 dk | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | 3. hat | zamanında |
| 46 dk | S75 | Berlin-Wartenberg | 4. hat | zamanında |
| 47 dk | RE2 | Cottbus Hbf | 13. hat | zamanında |
| 47 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | zamanında |
| 48 dk | RB24 | Eberswalde Hbf | 14. hat | zamanında |
| 48 dk | S42 | Berlin Beusselstraße | 12. hat | iptal |
| 48 dk | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6. hat | zamanında |
| 49 dk | S3 | Erkner (S) | 3. hat | zamanında |
| 49 dk | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 4. hat | zamanında |
| 50 dk | S3 | Berlin-Spandau (S) | 6. hat | zamanında |
| 50 dk | S5 | Berlin Ostbahnhof (S) | 5. hat | zamanında |
| 51 dk | S7 | Ahrensfelde (S) | 3. hat | zamanında |
| 52 dk | RE1 | Berlin Ostbahnhof | 1. hat | zamanında |
| 52 dk | S41 | Berlin Beusselstraße | 11. hat | iptal |
Diğer kalkışlar: 99
Varışlar
Bu istasyona sonraki varışlar, 14:52 itibarıyla
| Saat | Tren | Nereden | Hat / durak | Not |
|---|---|---|---|---|
| şimdi | S7 | S Potsdam Hbf | 3. hat | 1 dk erken |
| 3 dk | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12. hat | |
| 3 dk | S75 | S Wartenberg (Berlin) | 6. hat | zamanında |
| 3 dk | RE7 | Senftenberg, Bahnhof | 1. hat | zamanında |
| 4 dk | S5 | S Westkreuz (Berlin) | 3. hat | zamanında |
| 4 dk | S5 | S Strausberg Nord | 6. hat | 1 dk erken |
| 6 dk | S85 | Flughafen BER | 12. hat | zamanında |
| 5 dk | S75 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 4. hat | 1 dk erken |
| 6 dk | S3 | S Ostbahnhof (Berlin) | 3. hat | |
| 7 dk | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11. hat | |
| 8 dk | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12. hat | iptal |
| 8 dk | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 6. hat | zamanında |
| 9 dk | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | 3. hat | zamanında |
| 9 dk | S5 | S Ostbahnhof (Berlin) | 4. hat | zamanında |
| 9 dk | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | 5. hat | 1 dk erken |
| 10 dk | RE1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | 2. hat | |
| 10 dk | S3 | S Erkner Bhf | 6. hat | zamanında |
| 10 dk | S7 | S Potsdam Hbf | 3. hat | 1 dk erken |
| 6 dk | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11. hat | 6 dk erken |
| 13 dk | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12. hat | |
| 13 dk | S75 | S Wartenberg (Berlin) | 5. hat | zamanında |
| 13 dk | S3 | S Karlshorst (Berlin) | 6. hat | zamanında |
| 14 dk | S5 | S Westkreuz (Berlin) | 3. hat | zamanında |
| 15 dk | S8 | S Blankenburg (Berlin) | 11. hat | |
| 15 dk | S8 | S Wildau | 12. hat | |
| 14 dk | S5 | S Hoppegarten | 6. hat | 1 dk erken |
| 16 dk | S5 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 4. hat | zamanında |
| 16 dk | S75 | S Ostbahnhof (Berlin) | 3. hat | zamanında |
| 17 dk | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11. hat | |
| 18 dk | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12. hat | iptal |
| 18 dk | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 6. hat | zamanında |
| 19 dk | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 3. hat | zamanında |
| 20 dk | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | 5. hat | zamanında |
| 20 dk | RB26 | Müncheberg, Bahnhof | 14. hat | |
| 19 dk | S3 | S Erkner Bhf | 6. hat | 1 dk erken |
| 20 dk | S7 | S Potsdam Hbf | 3. hat | 1 dk erken |
| 21 dk | RE1 | S Ostbahnhof (Berlin) | 1. hat | |
| 22 dk | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11. hat | zamanında |
| 23 dk | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12. hat | |
| 23 dk | S75 | S Wartenberg (Berlin) | 6. hat | zamanında |