Binz, Proraer Allee
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 50 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 7 kW | durum verisi yok |
Bu işletmeci canlı durum yayımlamıyor: bir şarj noktasının boş olup olmadığı bilinmiyor.
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.
- Adres: Proraer Allee, 18609 Binz
- İşletmeci: WEMAG
- Yer: Binz
- Eyalet: Mecklenburg-Ön Pomeranya