Lippetal, Strängenbach
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | 13 Kas 17:39 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 250 kW | dün, 09:19 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | 17 Kas 19:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | 13 Kas 08:40 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | 15 Kas 11:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | 15 Kas 03:26 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 250 kW | durum verisi yok |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.
- Adres: Strängenbach 1, 59510 Lippetal
- İşletmeci: Tesla, Inc.
- Yer: Lippetal
- Eyalet: Kuzey Ren-Vestfalya
- En yakın kavşak: A2 19 Hamm-Uentrop 250 m