Solms, Mittelbiel 2
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 175 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 175 kW | 17 Kas 15:49 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 175 kW | 17 Kas 15:49 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 175 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 175 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 175 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 175 kW | durum verisi yok |
| CHAdeMO | 100 kW | durum verisi yok |
| CHAdeMO | 100 kW | durum verisi yok |
| CHAdeMO | 100 kW | 15 Kas 13:18 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 100 kW | 15 Kas 13:18 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 100 kW | durum verisi yok |
| CHAdeMO | 100 kW | durum verisi yok |
| CHAdeMO | 100 kW | durum verisi yok |
| CHAdeMO | 100 kW | durum verisi yok |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.