Dresden, Freiberger Str.
durum verisi yok · 125 kW · CCS2, Tip 2 · 13:58 itibarıyla
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 125 kW | 13:13 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 125 kW | 13:13 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 125 kW | 13:13 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 125 kW | 13:13 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 22 kW | 13:13 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 22 kW | 13:13 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.