Delitzsch, Sachsenstraße 8
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | dün, 12:40 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 400 kW | dün, 12:25 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 200 kW | 14 Kas 07:07 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | 16 Kas 16:10 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | 16 Kas 17:26 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | 14 Kas 17:14 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | 13 Kas 13:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.