Usingen, Weilburger Straße
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | 14 Kas 17:01 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 14 Kas 17:02 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 14 Kas 17:06 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 14 Kas 16:58 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 14 Kas 17:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 14 Kas 16:44 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 14 Kas 16:46 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 14 Kas 17:01 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.