Unterhaching, Parkackerstraße
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | dün, 11:13 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 08:38 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 09:58 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 11:09 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:25 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:56 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 09:51 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 11:03 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:43 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:43 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:12 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 11:06 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:29 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:42 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:59 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:45 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 09:35 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:58 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 09:57 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 10:36 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 50 kW | dün, 10:43 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 50 kW | dün, 08:40 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 22 kW | dün, 10:40 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 22 kW | dün, 08:40 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
- ENBW, Grünwalder Weg 50 m
- DE*EWE, Grünwalder Weg 100 m
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.
- Adres: Parkackerstraße 1, 82008 Unterhaching
- İşletmeci: ENBW
- Yer: Unterhaching
- Eyalet: Bavyera
- En yakın kavşak: A995 3 Taufkirchen-West 500 m