Leipzig, An der Passage
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | 08:45 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 09:46 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 08:48 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 09:31 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 10:14 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 10:04 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 10:09 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 09:34 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 10:22 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 10:16 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 10:10 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 09:20 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 10:14 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 10:08 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 09:38 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 10:22 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 09:54 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 10:19 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 09:50 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 09:43 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.
- Adres: An der Passage 1, 04356 Leipzig
- İşletmeci: ENBW
- Yer: Leipzig
- Eyalet: Saksonya
- En yakın kavşak: A14 23 Leipzig-Mitte 800 m