Hamburg, Osterfeldstraße
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | dün, 01:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 400 kW | dün, 01:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | dün, 01:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | dün, 01:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | dün, 01:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 200 kW | dün, 01:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 100 kW | dün, 01:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 100 kW | dün, 01:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
- Hamburg- Osterfeldstraße 39, Osterfeldstraße 150 m
- BMW Group Corporate Charging, Am Offakamp 10-20 200 m
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.