Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|
| CCS2 | 400 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 400 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 200 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 200 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 200 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 200 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 200 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 200 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 100 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 100 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 100 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 100 kW | durum verisi yok |
Bu işletmeci canlı durum yayımlamıyor: bir şarj noktasının boş olup olmadığı bilinmiyor.
400 kW'a kadar HPC 12 şarj noktası CCS2
durum verisi yok
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.
- Adres: Bergiusstraße 1, 86199 Augsburg
- İşletmeci: ENBW
- Yer: Augsburg
- Eyalet: Bavyera