Chemnitz, Bergstr. 40
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | 17 Kas 21:12 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 18:39 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 19:25 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 15:04 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 300 kW | 17 Kas 12:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.