Benningen, Junkersstraße 2a
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | 12 Kas 10:41 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 300 kW | dün, 13:54 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 300 kW | durum verisi yok |
| CCS2 | 300 kW | 13 Kas 07:34 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 13 Kas 11:21 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 17 Kas 12:14 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | dün, 17:46 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | dün, 17:47 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | 06:15 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 16 Kas 13:52 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 16 Kas 12:19 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 12 Kas 07:23 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | 17 Kas 18:20 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 12:10 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 12:09 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 16 Kas 12:18 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 16 Kas 18:09 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
| Tip 2 | 4 kW | dün, 12:53 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | 16 Kas 17:55 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| Tip 2 | 4 kW | durum verisi yok |
Yakındaki şarj istasyonları
- TotalEnergies, Junkersstraße 5 200 m
- e-con, Am Flughafen 35 1,1 km
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.