Leipzig, Marschnerstraße 50
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | 03:02 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 03:02 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 16:48 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | dün, 02:53 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 100 kW | 03:02 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.