Euerdorf, Siebenäcker 3
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | 06:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 06:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 04:46 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 150 kW | 04:46 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 100 kW | 06:00 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.