Apolda, Buttstädter Straße 50
Şarj noktaları
| Fiş | Güç | Durum |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | 04:04 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 04:04 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 17 Kas 22:42 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 17 Kas 22:42 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 11:36 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 11:36 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 03:01 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CCS2 | 300 kW | 03:01 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 100 kW | 04:04 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 100 kW | 17 Kas 22:42 tarihli durum — güncel olmayabilir |
| CHAdeMO | 100 kW | 03:01 tarihli durum — güncel olmayabilir |
Yakındaki şarj istasyonları
Her şarj noktasıyla şarj istasyonu: fiş, güç ve işletmecinin yayımladığı ölçüde durum.