Поласци
ажурно · (извори: DELFI e.V. 22:24)Честа одредишта: Hamburg-Neugraben 13 Hamburg Elbgaustraße 9 Hamburg-Altona (S) 6 Hamburg-Poppenbüttel 6 Barmbek(2) 4
Поласци
Следећи поласци са ове станице, стање 22:32 · DB, стање
| Време | Линија | За | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| 1 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 2 | касни 4 min |
| 1 мин | RE80 | Ahrensburg | Колосек 7A-D | на време |
| 1 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 3 | на време |
| 1 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Колосек 4 | на време |
| сада | U2 | Mümmelmannsberg | Стајалиште 1 | раније 1 min |
| 1 мин | U3 | Berliner Tor | Стајалиште 3 | раније 1 min |
| 3 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | на време |
| 4 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | касни 1 min |
| 2 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Стајалиште 1 | раније 1 min |
| 5 мин | U1 | Ohlstedt | Стајалиште 2 | касни 1 min |
| 5 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 1 | на време |
| 4 мин | U2 | Niendorf Nord | Стајалиште 2 | раније 1 min |
| 4 мин | U3 | Barmbek(2) | Стајалиште 4 | раније 1 min |
| 5 мин | U4 | Billstedt | Стајалиште 1 | раније 1 min |
| 10 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 2 | касни 3 min |
| 7 мин | S7 | Hamburg-Altona (S) | Колосек 1 | на време |
| 6 мин | U3 | Berliner Tor | Стајалиште 3 | раније 1 min |
| 8 мин | RB81 | Ahrensburg | на време Промена колосека: данас колосек 5A-C | |
| 9 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Колосек 4 | на време |
| 10 мин | U3 | Barmbek(2) | Стајалиште 4 | |
| 9 мин | U4 | Elbbrücken | Стајалиште 2 | раније 1 min |
| 11 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Колосек 3 | на време |
| 11 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Колосек 4 | на време |
| 10 мин | U2 | Mümmelmannsberg | Стајалиште 1 | раније 1 min |
| 11 мин | U3 | Berliner Tor | Стајалиште 3 | раније 1 min |
| 13 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | на време |
| 13 мин | S3 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 1 | на време |
| 14 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Стајалиште 1 | касни 1 min |
| 14 мин | RJ 172 | Hamburg-Altona | Колосек 8 | касни 1 min |
| 13 мин | U1 | Großhansdorf | Стајалиште 2 | раније 1 min |
| 15 мин | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 1 | на време |
| 14 мин | U2 | Niendorf Nord | Стајалиште 2 | раније 1 min |
| 15 мин | U3 | Barmbek(2) | Стајалиште 4 | |
| 16 мин | U4 | Billstedt | Стајалиште 1 | |
| 17 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 2 | на време |
| 17 мин | S7 | Hamburg-Altona (S) | Колосек 1 | на време |
| 16 мин | U3 | Berliner Tor | Стајалиште 3 | раније 1 min |
| 19 мин | S5 | Hamburg Berliner Tor | Колосек 3 | отказано |
| 20 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | на време |
| 20 мин | U3 | Barmbek(2) | Стајалиште 4 | |
| 20 мин | U4 | Elbbrücken | Стајалиште 2 | |
| 21 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 3 | на време |
| 21 мин | S7 | Aumühle | Колосек 4 | на време |
| 22 мин | RE1 | Rostock Hbf | Колосек 8 | на време |
| 23 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | на време |
| 23 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | на време |
| 24 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | отказано |
| 25 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 1 | на време |
| 27 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 2 | на време |
| 27 мин | S7 | Hamburg-Altona (S) | Колосек 1 | на време |
| 29 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Колосек 4 | на време |
| 31 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Колосек 3 | на време |
| 31 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Колосек 4 | на време |
| 33 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | на време |
| 33 мин | S3 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 1 | на време |
| 35 мин | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 1 | на време |
| 37 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 2 | отказано |
| 37 мин | S7 | Hamburg-Altona (S) | Колосек 1 | на време |
| 39 мин | S5 | Hamburg Berliner Tor | Колосек 3 | отказано |
| 40 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | на време |
| 41 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 3 | на време |
| 41 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Колосек 4 | на време |
| 43 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | на време |
| 43 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | на време |
| 44 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | отказано |
| 45 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 1 | на време |
| 47 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 2 | на време |
| 47 мин | S7 | Hamburg-Altona (S) | Колосек 1 | на време |
| 49 мин | S5 | Hamburg-Neugraben | Колосек 4 | на време |
| 51 мин | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 3 | на време |
| 51 мин | S7 | Aumühle | Колосек 4 | на време |
| 53 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 3 | на време |
| 57 мин | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Колосек 2 | на време |
| 57 мин | S7 | Hamburg-Altona (S) | Колосек 1 | на време |
Још полазака: 64
Доласци
Следећи доласци на ову станицу, стање 22:32
| Време | Линија | Одакле | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| сада | S1 | Blankenese | Колосек 3 | |
| сада | S7 | Altona | Колосек 4 | |
| сада | U2 | Niendorf Nord | Стајалиште 1 | раније 1 min |
| 2 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 2 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 3 | |
| 1 мин | U3 | Barmbek(2) | Стајалиште 3 | раније 1 min |
| 2 мин | U1 | Ohlstedt | Стајалиште 1 | раније 1 min |
| 19 мин | RE1 | Rostock Hbf | – | касни 15 min |
| 4 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 1 | |
| 4 мин | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 5 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Стајалиште 2 | касни 1 min |
| 4 мин | U2 | Mümmelmannsberg | Стајалиште 2 | раније 1 min |
| 4 мин | U3 | Berliner Tor | Стајалиште 4 | раније 1 min |
| 6 мин | S5 | Neugraben | Колосек 2 | |
| 6 мин | S7 | Aumühle | Колосек 1 | |
| 5 мин | U4 | Elbbrücken | Стајалиште 1 | раније 1 min |
| 6 мин | U3 | Barmbek(2) | Стајалиште 3 | раније 1 min |
| 8 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 4 | |
| 9 мин | 172 | Decin hl.n. | – | |
| 10 мин | S1 | Wedel | Колосек 3 | |
| 10 мин | S7 | Altona | Колосек 4 | |
| 10 мин | U3 | Berliner Tor | Стајалиште 4 | |
| 9 мин | U4 | Billstedt | Стајалиште 2 | раније 1 min |
| 10 мин | U2 | Niendorf Nord | Стајалиште 1 | раније 1 min |
| 12 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 12 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 3 | |
| 11 мин | U3 | Barmbek(2) | Стајалиште 3 | раније 1 min |
| 14 мин | U1 | Großhansdorf | Стајалиште 1 | касни 1 min |
| 14 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 1 | |
| 14 мин | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 13 мин | U1 | Norderstedt Mitte | Стајалиште 2 | раније 1 min |
| 14 мин | U2 | Mümmelmannsberg | Стајалиште 2 | раније 1 min |
| 15 мин | U3 | Berliner Tor | Стајалиште 4 | |
| 16 мин | S5 | Berliner Tor | Колосек 2 | |
| 16 мин | S7 | Bergedorf | Колосек 1 | |
| 16 мин | U4 | Elbbrücken | Стајалиште 1 | |
| 16 мин | U3 | Barmbek(2) | Стајалиште 3 | раније 1 min |
| 18 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 3 | |
| 20 мин | RE8 | Lübeck-Travemünde Strand | – | на време |
| 20 мин | S1 | Blankenese | Колосек 3 | |
| 20 мин | S7 | Altona | Колосек 4 | |
| 20 мин | U3 | Berliner Tor | Стајалиште 4 | |
| 20 мин | U4 | Billstedt | Стајалиште 2 | |
| 22 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 22 мин | S3 | Elbgaustraße | Колосек 3 | |
| 24 мин | 584 | Nürnberg Hbf | – | |
| 24 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 1 | |
| 24 мин | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 26 мин | S5 | Neugraben | Колосек 2 | |
| 26 мин | S7 | Bergedorf | Колосек 1 | |
| 28 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 4 | |
| 30 мин | S1 | Wedel | Колосек 3 | |
| 30 мин | S7 | Altona | Колосек 4 | |
| 32 мин | S3 | Neugraben | Колосек 1 | |
| 32 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 3 | |
| 34 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 1 | |
| 34 мин | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 36 мин | S5 | Berliner Tor | Колосек 2 | |
| 36 мин | S7 | Aumühle | Колосек 1 | |
| 38 мин | S5 | Elbgaustraße | Колосек 3 |