Поласци
ажурно · (извори: DELFI e.V. 17:24)Честа одредишта: Hamburg-Poppenbüttel 12 Hamburg-Blankenese 7 Hamburg-Neugraben 7 Hamburg Airport 6 Pinneberg 6
Поласци
Следећи возови са ове станице, стање 17:24 · DB, стање
| Време | Воз | За | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| сада | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 4 | касни 4 min |
| сада | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 1 | касни 1 min |
| сада | RB71 | Wrist | Колосек 10 | на време |
| 7 мин | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 4 | касни 7 min |
| 1 мин | ICE 617 | Stuttgart Hbf | Колосек 11 | на време |
| 2 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 1 | на време |
| 4 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 4 | на време |
| 6 мин | RE6 | Husum | на време Промена колосека: данас колосек 8 | |
| 6 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 4 | на време |
| 6 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Колосек 1 | на време |
| 7 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Колосек 2 | на време |
| 8 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 1 | на време |
| 11 мин | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 4 | касни 1 min |
| 12 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 1 | на време |
| 14 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 4 | на време |
| 16 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 4 | на време |
| 16 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Колосек 1 | на време |
| 17 мин | S7 | Aumühle | Колосек 2 | на време |
| 18 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 1 | на време |
| 21 мин | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 4 | касни 1 min |
| 22 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 1 | на време |
| 24 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 4 | на време |
| 26 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 4 | на време |
| 26 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Колосек 1 | на време |
| 27 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Колосек 2 | на време |
| 28 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 1 | на време |
| 30 мин | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 4 | на време |
| 32 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 1 | на време |
| 34 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 4 | на време |
| 36 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 4 | на време |
| 36 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel / Hamburg Airport | Колосек 1 | на време |
| 37 мин | RB61 | Itzehoe | Колосек 8 | на време |
| 37 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Колосек 2 | на време |
| 38 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 1 | на време |
| 40 мин | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 4 | на време |
| 42 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 1 | на време |
| 44 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 4 | на време |
| 46 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 4 | на време |
| 46 мин | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 1 | на време |
| 47 мин | S7 | Aumühle | Колосек 2 | на време |
| 48 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 1 | на време |
| 50 мин | S1 | Hamburg-Blankenese | Колосек 4 | на време |
| 52 мин | S1 | Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 1 | на време |
| 53 мин | ICE 607 | Erfurt Hbf | Колосек 12 | на време |
| 54 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 4 | на време |
| 56 мин | S1 | Wedel (Holst) | Колосек 4 | на време |
| 56 мин | S1 | Hamburg Airport / Hamburg-Poppenbüttel | Колосек 1 | на време |
| 57 мин | S7 | Hamburg-Bergedorf | Колосек 2 | на време |
| 58 мин | S3 | Hamburg-Neugraben | Колосек 1 | на време |
Још полазака: 39
Доласци
Следећи доласци на ову станицу, стање 17:24
| Време | Воз | Одакле | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| 4 мин | RE6 | Husum | – | касни 7 min |
| 1 мин | S1 | Blankenese | Колосек 1 | |
| 3 мин | S3 | Neugraben | Колосек 4 | |
| 5 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 4 | |
| 5 мин | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 5 мин | S1 | Wedel | Колосек 1 | |
| 7 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | |
| 9 мин | 200 | Basel SBB | – | |
| 9 мин | RB71 | Wrist | – | на време |
| 9 мин | S1 | Poppenbüttel | Колосек 4 | |
| 9 мин | S7 | Bergedorf | – | |
| 11 мин | S1 | Blankenese | Колосек 1 | |
| 13 мин | S3 | Neugraben | Колосек 4 | |
| 15 мин | 508 | Nürnberg Hbf | – | |
| 15 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 4 | |
| 15 мин | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 15 мин | S1 | Wedel | Колосек 1 | |
| 17 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | |
| 19 мин | S1 | Poppenbüttel | Колосек 4 | |
| 19 мин | S7 | Bergedorf | – | |
| 21 мин | S1 | Blankenese | Колосек 1 | |
| 23 мин | S3 | Neugraben | Колосек 4 | |
| 25 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 4 | |
| 25 мин | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 25 мин | S1 | Wedel | Колосек 1 | |
| 27 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | |
| 29 мин | S1 | Poppenbüttel | Колосек 4 | |
| 29 мин | S7 | Aumühle | – | |
| 31 мин | RB61 | Itzehoe | – | касни 1 min |
| 31 мин | S1 | Blankenese | Колосек 1 | |
| 33 мин | S3 | Neugraben | Колосек 4 | |
| 35 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 4 | |
| 35 мин | S1 | Poppenbüttel | – | |
| 35 мин | S1 | Wedel | Колосек 1 | |
| 37 мин | S3 | Pinneberg | Колосек 1 | |
| 39 мин | S1 | Poppenbüttel | Колосек 4 | |
| 39 мин | S7 | Bergedorf | – | |
| 41 мин | S1 | Blankenese | Колосек 1 | |
| 43 мин | S3 | Neugraben | Колосек 4 | |
| 45 мин | S1 | Hamburg Airport (Flughafen) | Колосек 4 |